| Pos: | RHP/INF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-2/150 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | INF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-7/145 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | INF/OF |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 5-8/165 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | 1B/3B |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-0/170 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | INF/OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-10/140 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | /R |
| Ht/Wt: | 6-3/170 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | INF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-8/150 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | INF/OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-7/140 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | RHP/OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-10/160 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | RHP/OF/INF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-9/150 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | OF/RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-0/195 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | RHP/OF |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 5-9/130 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | OF/1B |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 6-0/170 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | OF/RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-9/180 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-10/175 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | OF/RHP |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 5-9/165 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | INF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-10/155 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | /R |
| Ht/Wt: | 5-11/165 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | / |
| Yr: | Junior |
| Pos: | INF/OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-7/140 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | C/RHP |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 5-9/160 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | C/INF |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 5-10/175 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | INF/RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-8/140 |
| Yr: | Sophomore |






















