| Pos: | C/OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-6/140 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | INF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-9/145 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | 1B/DH |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-10/185 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-11/165 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | C/RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-9/185 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | RHP/1B |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-7/175 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | RHP/Corner INF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-8/180 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | INF/OF/RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-8/150 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | RHP/INF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-11/145 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | RHP/1B |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-10/155 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | RHP/1B |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-11/170 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | |
| Bat/Thw: | / |
| Ht/Wt: | / |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | |
| Bat/Thw: | / |
| Ht/Wt: | / |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | |
| Bat/Thw: | / |
| Ht/Wt: | / |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | |
| Bat/Thw: | / |
| Ht/Wt: | / |
| Yr: | Freshman |











